<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Open Source Dive Computer</title>
	<atom:link href="http://blog.tekstremediving.com/2008/09/18/open-source-dive-computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tekstremediving.com/2008/09/18/open-source-dive-computer/</link>
	<description>Technical Diving News from the Red Sea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 10:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Mehr als Tauchcomputer: Computer Unterwasser &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</title>
		<link>http://blog.tekstremediving.com/2008/09/18/open-source-dive-computer/#comment-29</link>
		<dc:creator>Mehr als Tauchcomputer: Computer Unterwasser &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekstreme.wordpress.com/?p=91#comment-29</guid>
		<description>[...] Tauchmasken wie die Oceanic Datamask HUD blenden bereits im Sichtfeld wichtige Informationen ein. Sehr interessant ist der Tauchcomputer von HeinrichsWeikamp: Die Software ist Open Source, kann selber angepasst und weiterentwickelt werden und es ist m&#246;glich, weitere Sensoren anzuschlie&#223;en - hier ein Testbericht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tauchmasken wie die Oceanic Datamask HUD blenden bereits im Sichtfeld wichtige Informationen ein. Sehr interessant ist der Tauchcomputer von HeinrichsWeikamp: Die Software ist Open Source, kann selber angepasst und weiterentwickelt werden und es ist m&#246;glich, weitere Sensoren anzuschlie&#223;en &#8211; hier ein Testbericht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sarahsharm</title>
		<link>http://blog.tekstremediving.com/2008/09/18/open-source-dive-computer/#comment-26</link>
		<dc:creator>sarahsharm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekstreme.wordpress.com/?p=91#comment-26</guid>
		<description>This computer can be bought through Steve Phillips at TDI / SDI UK email address as follows: Tdisdiuk@aol.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This computer can be bought through Steve Phillips at TDI / SDI UK email address as follows: <a href="mailto:Tdisdiuk@aol.com">Tdisdiuk@aol.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alaingoemaere</title>
		<link>http://blog.tekstremediving.com/2008/09/18/open-source-dive-computer/#comment-25</link>
		<dc:creator>alaingoemaere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekstreme.wordpress.com/?p=91#comment-25</guid>
		<description>HELLO WHERE IS THIS COMPUTER BEING SOLD(I&#039;M FROM BELGIUM)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HELLO WHERE IS THIS COMPUTER BEING SOLD(I&#8217;M FROM BELGIUM)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
